首页当前位置: 首页 通知公告 >正文

太阳集团tcy87222024级金融专业学位研究生学院奖学金名单

发布时间:2024-10-31 作者:研究生部 来源:研究生部

太阳集团tcy87222024级金融专业学位研究生学院奖学金名单
序号 学院 专业 学号 姓名 奖学金等级 奖学金金额
1 太阳集团tcy8722 金融(风险管理方向) 2024104254 唐可儿 一等奖 3000
2 太阳集团tcy8722 金融(风险管理方向) 2024104248 马亦明 一等奖 3000
3 太阳集团tcy8722 金融(风险管理方向) 2024104250 彭小译 二等奖 2500
4 太阳集团tcy8722 金融(风险管理方向) 2024104264 杨雯迪 二等奖 2500
5 太阳集团tcy8722 金融(风险管理方向) 2024104240 李佳宁 三等奖 2000
6 太阳集团tcy8722 金融(风险管理方向) 2024104268 殷可睿 三等奖 2000
7 太阳集团tcy8722 金融(风险管理方向) 2024104221 包满银 三等奖 2000


 

更多 >> 通知公告