太阳集团tcy87222021年金融(风险管理方向)硕士夏令营入营名单
经学院研究生招生工作领导小组选拔审核,现将太阳集团tcy87222021年金融(风险管理方向)硕士夏令营入营名单(按姓名拼音排序)公示如下:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 巴英龙 | 92 | 娄钧涵 |
2 | 蔡诗雨 | 93 | 卢世冉 |
3 | 曹梦瑶 | 94 | 卢文杰 |
4 | 曹祯悦 | 95 | 骆欣然 |
5 | 曹子琪 | 96 | 聂晨 |
6 | 曾卉琪 | 97 | 牛梓蓉 |
7 | 曾予铖 | 98 | 潘新雨 |
8 | 常博昕 | 99 | 裴涟勋 |
9 | 陈安可 | 100 | 彭盛发 |
10 | 陈布雨 | 101 | 彭旖旎 |
11 | 陈洪泽 | 102 | 蒲嘉怡 |
12 | 陈佳昊 | 103 | 齐铮 |
13 | 陈佳怡 | 104 | 秦文硕 |
14 | 陈骏 | 105 | 全威霖 |
15 | 陈凯 | 106 | 沈浩翔 |
16 | 陈沛阳 | 107 | 盛泽萱 |
17 | 陈天锐 | 108 | 施蓉瑩 |
18 | 陈欣雨 | 109 | 史津宇 |
19 | 陈圆润 | 110 | 舒可欣 |
20 | 戴欣 | 111 | 孙开心 |
21 | 邓林雄 | 112 | 孙楠 |
22 | 邓璇 | 113 | 孙琪 |
23 | 丁嘉雯 | 114 | 孙文瑞 |
24 | 董燕妙 | 115 | 孙笑宇 |
25 | 董仔涵 | 116 | 孙雪袁 |
26 | 范佳怡 | 117 | 唐艺源 |
27 | 方星杰 | 118 | 汪涵 |
28 | 方圆 | 119 | 汪洋 |
29 | 冯潇 | 120 | 王浩然 |
30 | 傅淇 | 121 | 王杰鑫 |
31 | 高诗凝 | 122 | 王名钰 |
32 | 巩国君 | 123 | 王启明 |
33 | 管欣雨 | 124 | 王青霞 |
34 | 郭菁雯 | 125 | 王润 |
35 | 郭凯婧 | 126 | 王斯诺 |
36 | 郭欣洁 | 127 | 王曦淳 |
37 | 郭雨涵 | 128 | 王欣眉 |
38 | 郝齐锐 | 129 | 王宣宣 |
39 | 何佳潞 | 130 | 王一凡 |
40 | 洪文浩 | 131 | 王亦琛 |
41 | 洪晓语 | 132 | 王英杰 |
42 | 胡慧娟子 | 133 | 王錾沣 |
43 | 黄芷怡 | 134 | 王梓 |
44 | 贾瑾 | 135 | 魏昊 |
45 | 贾秋悦 | 136 | 吴榕 |
46 | 贾咏琪 | 137 | 吴祎文 |
47 | 姜锐 | 138 | 吴智峰 |
48 | 蒋梦沁 | 139 | 吴子硕 |
49 | 蒋艳 | 140 | 夏泽龙 |
50 | 揭鸿喜 | 141 | 肖子杰 |
51 | 解靖怡 | 142 | 谢水仙 |
52 | 金璐 | 143 | 谢子越 |
53 | 鞠佳蕙 | 144 | 辛宜骁 |
54 | 孔颖莹 | 145 | 许祾臻 |
55 | 兰中正 | 146 | 许雅楠 |
56 | 冷辰茜 | 147 | 闫淼森 |
57 | 李晨 | 148 | 闫舒 |
58 | 李纯玉 | 149 | 杨宇穹 |
59 | 李梦乔 | 150 | 杨圆斌 |
60 | 李梦阳 | 151 | 尹昊 |
61 | 李明蔚 | 152 | 余洁 |
62 | 李士航 | 153 | 袁顶立 |
63 | 李思琪 | 154 | 岳翰逊 |
64 | 李西玉 | 155 | 张辰越 |
65 | 李欣怿 | 156 | 张广生 |
66 | 李雅婕 | 157 | 张国庆 |
67 | 李延洲 | 158 | 张海婷 |
68 | 李逸辰 | 159 | 张昊喆 |
69 | 李泳珺 | 160 | 张婧怡 |
70 | 李昱达 | 161 | 张力文 |
71 | 李玥莹 | 162 | 张聆漪 |
72 | 李赟麒 | 163 | 张思华 |
73 | 李正杰 | 164 | 张思卓 |
74 | 梁言 | 165 | 张恬 |
75 | 林湘婷 | 166 | 张琬琦 |
76 | 林源龙 | 167 | 张璇 |
77 | 林子露 | 168 | 张一涵 |
78 | 刘奥筝 | 169 | 张泳欣 |
79 | 刘昶 | 170 | 张子晗 |
80 | 刘佳明 | 171 | 赵嘉威 |
81 | 刘露 | 172 | 赵新蕾 |
82 | 刘莫辰 | 173 | 赵子木 |
83 | 刘濮源 | 174 | 甄浩波 |
84 | 刘胜清 | 175 | 郑成睿 |
85 | 刘思琦 | 176 | 郑培洋 |
86 | 刘伟键 | 177 | 郑祖扬 |
87 | 刘翔 | 178 | 朱静雨 |
88 | 刘潇涵 | 179 | 朱文婷 |
89 | 刘新玮 | 180 | 庄伽 |
90 | 刘新宇 | 181 | 邹梓清 |
91 | 刘宇宁 |
|
|
之后学院会给入营的同学发送邮件(报名时填报的邮箱)确认,请收到邮件的同学务必在7月5日16:00前以“学校+姓名+确认 / 放弃入营”的格式回复邮件。按学校工作要求,如果放弃入营,还需要将自愿放弃入营资格的声明书(模板见附件)亲笔签字扫描成PDF文件发给学院。
如果您在入营名单中但是未收到我院的入营确认邮件,请务必及时联系我们,联系方式附后。逾期仍未回复视为自动放弃入营资格。
如果有同学放弃入营资格,我们会依次递补。
夏令营将于近期线上举办,具体举办时间、形式将随后邮件单独通知,请关注您报名时填写的邮箱。
联系方式:
E-mai:szic@ruc.edu.cn(太阳集团tcy8722公邮)
电 话:0512-62606166 马老师
附件:(点击下载)太阳集团tcy8722夏令营入营资格放弃声明书模板
太阳集团tcy8722
2021年7月2日