太阳集团tcy87222021年硕士生招生考试
初试成绩复核结果公示
太阳集团tcy8722对所有在2021年3月4日8:30至3月5日17:00按规定要求提出初试成绩复核申请的考生申请复查的科目成绩进行复核,结果公示如下(以考号后五位排序):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
1 | 10002*****04742 | 吴** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
2 | 10002*****04742 | 吴** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
3 | 10002*****08879 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
4 | 10002*****08879 | 张** | (204)英语二 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
5 | 10002*****08879 | 张** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
6 | 10002*****08879 | 张** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
7 | 10002*****09734 | 张** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
8 | 10002*****11412 | 付* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
9 | 10002*****11412 | 付* | (204)英语二 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
10 | 10002*****11412 | 付* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
11 | 10002*****11412 | 付* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
12 | 10002*****14082 | 朱** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
13 | 10002*****14091 | 陈** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
14 | 10002*****14094 | 裴** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
15 | 10002*****14094 | 裴** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
16 | 10002*****14097 | 万** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
17 | 10002*****14097 | 万** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
18 | 10002*****14098 | 董** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
19 | 10002*****14098 | 董** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
20 | 10002*****14314 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
21 | 10002*****14314 | 王** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
22 | 10002*****14392 | 王** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
23 | 10002*****16045 | 章** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
24 | 10002*****16045 | 章** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
25 | 10002*****16045 | 章** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
26 | 10002*****18618 | 黄** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
27 | 10002*****19121 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
28 | 10002*****19121 | 张** | (204)英语二 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
29 | 10002*****19121 | 张** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
30 | 10002*****19121 | 张** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
31 | 10002*****20215 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
32 | 10002*****20215 | 李** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
33 | 10002*****20943 | 吴** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
34 | 10002*****22319 | 樊** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
35 | 10002*****22319 | 樊** | (204)英语二 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
36 | 10002*****22319 | 樊** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
37 | 10002*****22951 | 刘** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
38 | 10002*****22951 | 刘** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
39 | 10002*****23048 | 赵** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
40 | 10002*****23048 | 赵** | (204)英语二 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
41 | 10002*****23048 | 赵** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
42 | 10002*****23048 | 赵** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2021年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月15日前提交至报考学院。
附件:(点击下载)北京市2021年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表
太阳集团tcy8722
2021年3月9日